| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | НН№41 | НН№42 | |||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№41 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 805 | 745 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 11-55 | 660 | ||
| 2 | 1205 | 1145 | 1000 | М36 | 8 | 69-115 | 56-93 | 770 | |||
| 3 | 1705 | 1645 | 1500 | М36 | 8 | 116-207 | 94-165 | 960 | |||
| 4 | 2205 | 2145 | 2000 | М36 | 8 | 208-300 | 166-240 | 1170 | |||
| 5 | 2705 | 2645 | 2500 | М36 | 8 | 301-392 | 241-312 | 1360 | |||
| 6 | 3205 | 3145 | 3000 | М36 | 8 | 393-485 | 313-385 | 1560 | |||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||||
| НН№41 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-68 | 11-55 | 815 | ||
| 2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 69-115 | 56-93 | 940 | |||
| 3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 116-207 | 94-165 | 1170 | |||
| 4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 208-300 | 166-240 | 1410 | |||
| 5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 301-392 | 241-312 | 1640 | |||
| 6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 393-485 | 313-385 | 1870 | |||
Ридан НН 41 ДУ 150-10 – современный надёжный теплообменный аппарат, применяемый в любых отопительных системах. Он используется для осуществления теплообмена между различными газообразными и жидкими средами, при температуре до +200°C. Минимальная же температура, при которой действует это устройство, составляет -30°C.